Species Profile
🕷️ Googlebot
관찰된 자동화 요청을 행동 패턴에 따라 종처럼 분류한 도감입니다.
886
관찰
4
관찰 국가
최초 관찰
2026-09-22T23:48:50+00:00최근 관찰
2026-11-17T13:12:14+00:00Advertisement experiment slot
자주 방문한 경로
| 경로 | 관찰 |
|---|---|
| /robots.txt | 289 |
| / | 110 |
| /favicon.ico | 22 |
| /portal-api.js | 21 |
| /locales.js | 18 |
| /zh/reports/ | 16 |
| /static/signal.css | 16 |
| /static/portal.css | 15 |
| /ja/ | 15 |
| /zh/species/ | 12 |
| /zh/species/ai-crawler | 9 |
| /static/favicon.svg | 9 |
최근 관찰
| 시간 | 국가 | 경로 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17T13:12:14+00:00 | US | /en/species/search-crawler | 200 |
| 2026-11-17T12:05:02+00:00 | US | /ja/ | 200 |
| 2026-11-17T12:05:01+00:00 | US | /ja/ | 200 |
| 2026-11-17T12:05:00+00:00 | US | / | 302 |
| 2026-11-17T12:04:59+00:00 | US | / | 302 |
| 2026-11-17T10:30:41+00:00 | US | /en/species/metadata-crawler | 200 |
| 2026-11-17T10:30:41+00:00 | US | /robots.txt | 200 |
| 2026-11-17T08:00:55+00:00 | US | /static/favicon.svg | 200 |
| 2026-11-17T08:00:54+00:00 | US | /favicon.ico | 200 |
| 2026-11-17T08:00:52+00:00 | US | / | 200 |
자동 분류는 User-Agent와 요청 경로를 바탕으로 하며, 특정 사람이나 조직의 악의적 의도를 단정하지 않습니다.